Brown, William - I20061
(Redirected from Brown, William)
| William Brown | |
|---|---|
| Born abt 1816 | |
| Nationality |
|
| Born |
abt 1816 Gravesend |
| Genealogy Data | |
| Person ID | I20061 |
| Voyage Data | |
| Voyage to Adelaide in 1868 | |
| Personal role | Sailmaker |
| Name on list | William Brown |
| Age on voyage | 52 |
| Wage | 3-15-0 |
| Last ship | Strathallen |
| Joined date | 25 Jun 1868 |
| Joined place | London |
| Left date | 26 Feb 1869 |
| Left place | London |
| Left reason | Discharged |
| Voyage to London in 1869 | |
| Personal role | Sailmaker |
| Name on list | William Brown |
| Age on voyage | 52 |
| Wage | 3-15-0 |
| Last ship | Strathallen |
| Joined date | 25 Jun 1868 |
| Joined place | London |
| Left date | 26 Feb 1869 |
| Left place | London |
| Left reason | Discharged |
| Voyage to Adelaide in 1869 | |
| Personal role | Sailmaker |
| Name on list | William Brown |
| Age on voyage | 58 |
| Wage | 3-15-0 |
| Last ship | City of Adelaide |
| Joined date | 10 May 1869 |
| Joined place | London |
| Left date | 18 Mar 1870 |
| Left place | London |
| Left reason | Discharged |
| Voyage to London in 1870 | |
| Personal role | Sailmaker |
| Name on list | William Brown |
| Age on voyage | 58 |
| Wage | 3-15-0 |
| Last ship | City of Adelaide |
| Joined date | 10 May 1869 |
| Joined place | London |
| Left date | 18 Mar 1870 |
| Left place | London |
| Left reason | Discharged |
| Voyage to Adelaide in 1870 | |
| Personal role | Sailmaker |
| Name on list | William Brown |
| Age on voyage | 49 |
| Wage | 3-15-0 |
| Last ship | City of Adelaide |
| Joined date | 21 May 1870 |
| Joined place | London |
| Left date | 09 Mar 1871 |
| Left place | London |
| Left reason | Discharged |
| Voyage to London in 1871 | |
| Personal role | Sailmaker |
| Name on list | William Brown |
| Age on voyage | 49 |
| Wage | 3-15-0 |
| Last ship | City of Adelaide |
| Joined date | 21 May 1870 |
| Joined place | London |
| Left date | 09 Mar 1871 |
| Left place | London |
| Left reason | Discharged |
| Voyage to Adelaide in 1871 | |
| Personal role | Sailmaker |
| Name on list | William Brown |
| Age on voyage | 56 |
| Wage | 3-15-0 |
| Last ship | City of Adelaide |
| Joined date | 31 May 1871 |
| Joined place | London |
| Left date | 30 Jan 1872 |
| Left place | London |
| Left reason | Discharged |
| Voyage to London in 1872 | |
| Personal role | Sailmaker |
| Name on list | William Brown |
| Age on voyage | 57 |
| Wage | 3-15-0 |
| Last ship | City of Adelaide |
| Joined date | 31 May 1871 |
| Joined place | London |
| Left date | 30 Jan 1872 |
| Left place | London |
| Left reason | Discharged |
| Voyage to Adelaide in 1872 | |
| Personal role | Sailmaker |
| Name on list | William Brown |
| Age on voyage | 57 |
| Wage | 3-15-0 |
| Last ship | City of Adelaide |
| Joined date | 22 Jun 1872 |
| Joined place | London |
| Left date | 25 Feb 1873 |
| Left place | London |
| Left reason | Discharged |
| Voyage to London in 1873 | |
| Personal role | Sailmaker |
| Name on list | William Brown |
| Age on voyage | 57 |
| Wage | 3-15-0 |
| Last ship | City of Adelaide |
| Joined date | 22 Jun 1872 |
| Joined place | London |
| Left date | 25 Feb 1873 |
| Left place | London |
| Left reason | Discharged |
| Voyage to Adelaide in 1873 | |
| Personal role | Sailmaker |
| Name on list | William Brown |
| Age on voyage | 57 |
| Wage | 3-15-0 |
| Last ship | City of Adelaide |
| Joined date | 09 Apr 1873 |
| Joined place | London |
| Left date | 16 Feb 1874 |
| Left place | London |
| Left reason | Discharged |
| Voyage to London in 1874 | |
| Personal role | Sailmaker |
| Name on list | William Brown |
| Age on voyage | 57 |
| Wage | 3-15-0 |
| Last ship | City of Adelaide |
| Joined date | 09 Apr 1873 |
| Joined place | London |
| Left date | 16 Feb 1874 |
| Left place | London |
| Left reason | Discharged |
| Voyage to Adelaide in 1874 | |
| Personal role | Sailmaker |
| Name on list | William Brown |
| Age on voyage | abt 58 |
| Last ship | City of Adelaide |
| Joined place | London |
| Voyage to London in 1875 | |
| Personal role | Sailmaker |
| Name on list | William Brown |
| Age on voyage | abt 58 |
| Last ship | City of Adelaide |
| Joined place | London |
| Voyage to Adelaide in 1875 | |
| Personal role | Sailmaker |
| Name on list | William Brown |
| Age on voyage | abt 59 |
| Wage | 3-15-0 |
| Last ship | City of Adelaide |
| Joined date | 24 Jun 1875 |
| Joined place | London |
| Left date | 25 Feb 1876 |
| Left place | London |
| Left reason | Discharged |
| Voyage to London in 1876 | |
| Personal role | Sailmaker |
| Name on list | William Brown |
| Age on voyage | abt 60 |
| Wage | 3-15-0 |
| Last ship | City of Adelaide |
| Joined date | 24 Jun 1875 |
| Joined place | London |
| Left date | 25 Feb 1876 |
| Left place | London |
| Left reason | Discharged |
| Voyage to Adelaide in 1876 | |
| Personal role | Sailmaker |
| Name on list | William Brown |
| Age on voyage | abt 60 |
| Wage | 4-0-0 |
| Last ship | City of Adelaide |
| Joined date | 22 May 1876 |
| Joined place | London |
| Left date | 10 Feb 1877 |
| Left place | London |
| Left reason | Discharged |
| Voyage to London in 1877 | |
| Personal role | Sailmaker |
| Name on list | William Brown |
| Age on voyage | abt 61 |
| Wage | 4-0-0 |
| Last ship | City of Adelaide |
| Joined date | 22 May 1876 |
| Joined place | London |
| Left date | 10 Feb 1877 |
| Left place | London |
| Left reason | Discharged |
| Voyage to Adelaide in 1877 | |
| Personal role | Sailmaker |
| Name on list | William Brown |
| Age on voyage | abt 61 |
| Wage | 4-0-0 |
| Last ship | City of Adelaide |
| Joined date | 18 Apr 1877 |
| Joined place | London |
| Left date | 07 Mar 1878 |
| Left place | London |
| Left reason | Discharged |
| Voyage to London in 1878 | |
| Personal role | Sailmaker |
| Name on list | William Brown |
| Age on voyage | abt 62 |
| Wage | 4-0-0 |
| Last ship | City of Adelaide |
| Joined date | 18 Apr 1877 |
| Joined place | London |
| Left date | 07 Mar 1878 |
| Left place | London |
| Left reason | Discharged |
| This biography related to a crew member is a stub. You can help by expanding it. |
William Brown was a crew member on ...
Early Life
Voyage / Sea Time
Later Life
Researcher
Researched by ...
Notes
References
External links
| ||||||||||
Categories:
- Crew Alphabetical
- English Crew
- Crew to Adelaide in 1868
- Sailmakers
- Brown
- Strathallen
- Crew to London in 1869
- Crew to Adelaide in 1869
- City of Adelaide
- Crew to London in 1870
- Crew to Adelaide in 1870
- Crew to London in 1871
- Crew to Adelaide in 1871
- Crew to London in 1872
- Crew to Adelaide in 1872
- Crew to London in 1873
- Crew to Adelaide in 1873
- Crew to London in 1874
- Crew to Adelaide in 1874
- Crew to London in 1875
- Crew to Adelaide in 1875
- Crew to London in 1876
- Crew to Adelaide in 1876
- Crew to London in 1877
- Crew to Adelaide in 1877
- Crew to London in 1878
- All stub articles
- Crew biography stubs