Anthony, Jose - I20009
Jump to navigation
Jump to search
| This biography related to a crew member is a stub. You can help by expanding it. |
| Jose Anthony | |
|---|---|
| Born abt 1837 | |
| Nationality | Unknown |
| Born |
abt 1837 Lisbon |
| Genealogy Data | |
| Person ID | I20009 |
| Voyage Data | |
| Voyage to Adelaide in 1869 | |
| Personal role | AB |
| Name on list | Jose Anthony |
| Age on voyage | 32 |
| Wage | 0-1-0 |
| Last ship | St Vincent |
| Joined date | 10 May 1869 |
| Joined place | London |
| Left date | 23 Aug 1869 |
| Left place | Adelaide |
| Left reason | Discharged |
| Voyage to Adelaide in 1875 | |
| Personal role | Boatswain |
| Name on list | Jose Anthony |
| Age on voyage | 37 |
| Wage | 5-0-0 |
| Last ship | Outalpa |
| Joined date | 24 Jun 1875 |
| Joined place | London |
| Left date | 25 Feb 1876 |
| Left place | London |
| Left reason | Discharged |
| Voyage to London in 1876 | |
| Personal role | Boatswain |
| Name on list | Jose Anthony |
| Age on voyage | 37 |
| Wage | 5-0-0 |
| Last ship | Outalpa |
| Joined date | 24 Jun 1875 |
| Joined place | London |
| Left date | 25 Feb 1876 |
| Left place | London |
| Left reason | Discharged |
| Voyage to Adelaide in 1876 | |
| Personal role | Boatswain |
| Name on list | Jose Anthony |
| Age on voyage | 39 |
| Wage | 5-0-0 |
| Last ship | City of Adelaide |
| Joined date | 22 May 1876 |
| Joined place | London |
| Left date | 10 Feb 1877 |
| Left place | London |
| Left reason | Discharged |
| Voyage to London in 1877 | |
| Personal role | Boatswain |
| Name on list | Jose Anthony |
| Age on voyage | 39 |
| Wage | 5-0-0 |
| Last ship | City of Adelaide |
| Joined date | 22 May 1876 |
| Joined place | London |
| Left date | 10 Feb 1877 |
| Left place | London |
| Left reason | Discharged |
| Voyage to Adelaide in 1877 | |
| Personal role | Boatswain |
| Name on list | Jose Anthony |
| Age on voyage | 40 |
| Wage | 5-0-0 |
| Last ship | City of Adelaide |
| Joined date | 18 Apr 1877 |
| Joined place | London |
| Left date | 07 Mar 1878 |
| Left place | London |
| Left reason | Discharged |
| Voyage to London in 1878 | |
| Personal role | Boatswain |
| Name on list | Jose Anthony |
| Age on voyage | 40 |
| Wage | 5-0-0 |
| Last ship | City of Adelaide |
| Joined date | 18 Apr 1877 |
| Joined place | London |
| Left date | 07 Mar 1878 |
| Left place | London |
| Left reason | Discharged |
| Voyage to Adelaide in 1878 | |
| Personal role | Boatswain |
| Name on list | Jose Anthony |
| Age on voyage | 40 |
| Wage | 5-0-0 |
| Last ship | City of Adelaide |
| Joined date | 16 Apr 1878 |
| Joined place | London |
| Left date | 23 Oct 1878 |
| Left place | Adelaide |
| Left reason | Discharged |
Jose Anthony was a crew member on ...
Early Life
Voyage / Sea Time
Later Life
Researcher
Researched by ...
Notes
References
External links
| ||||||||||
Categories:
- All stub articles
- Crew biography stubs
- Crew Alphabetical
- Crew of unknown Nationality
- Crew to Adelaide in 1869
- Seamen
- Anthony
- St Vincent
- Crew to Adelaide in 1875
- Boatswains
- Outalpa
- Crew to London in 1876
- Crew to Adelaide in 1876
- City of Adelaide
- Crew to London in 1877
- Crew to Adelaide in 1877
- Crew to London in 1878
- Crew to Adelaide in 1878