Christian, Joseph - I20091
Jump to navigation
Jump to search
| Joseph Christian | |
|---|---|
| Born 1860 | |
| Nationality |
|
| Born |
1860 Norway |
| Genealogy Data | |
| Person ID | I20091 |
| Voyage Data | |
| Voyage to Adelaide in 1885 | |
| Personal role | Bosun & AB |
| Name on list | Joseph Christian |
| Age on voyage | abt 25 |
| Wage | 4-0-0 |
| Last ship | Tiverton |
| Joined date | 11 Mar 1885 |
| Joined place | London |
| Left date | 18 Jan 1886 |
| Left place | London |
| Left reason | Discharged |
| Voyage to London in 1886 | |
| Personal role | Bosun & AB |
| Name on list | Joseph Christian |
| Age on voyage | abt 26 |
| Wage | 4-0-0 |
| Last ship | Tiverton |
| Joined date | 11 Mar 1885 |
| Joined place | London |
| Left date | 18 Jan 1886 |
| Left place | London |
| Left reason | Discharged |
| Voyage to Adelaide in 1886 | |
| Personal role | Bosun & AB |
| Name on list | Joseph Christian |
| Age on voyage | abt 26 |
| Wage | 4-0-0 |
| Last ship | City of Adelaide |
| Joined date | 12 Mar 1886 |
| Joined place | London |
| Left date | 25 Feb 1887 |
| Left place | London |
| Left reason | Discharged |
| Voyage to London in 1887 | |
| Personal role | Bosun & AB |
| Name on list | Joseph Christian |
| Age on voyage | abt 27 |
| Wage | 4-0-0 |
| Last ship | City of Adelaide |
| Joined date | 12 Mar 1886 |
| Joined place | London |
| Left date | 25 Feb 1887 |
| Left place | London |
| Left reason | Discharged |
| This biography related to a crew member is a stub. You can help by expanding it. |
Joseph Christian was a crew member on ...
Early Life
Voyage / Sea Time
Later Life
Researcher
Researched by ...
Notes
References
External links
| ||||||||||