Golding, George - I20186
Jump to navigation
Jump to search
| George Golding | |
|---|---|
| Born abt 1847 | |
| Nationality |
|
| Born |
abt 1847 London |
| Genealogy Data | |
| Person ID | I20186 |
| Voyage Data | |
| Voyage to Adelaide in 1869 | |
| Personal role | AB |
| Name on list | George Golding |
| Age on voyage | 23 |
| Wage | 2-10-0 |
| Last ship | Zemindar |
| Joined date | 10 May 1869 |
| Joined place | London |
| Left date | 18 Mar 1870 |
| Left place | London |
| Left reason | Discharged |
| Voyage to London in 1870 | |
| Personal role | AB |
| Name on list | George Golding |
| Age on voyage | 23 |
| Wage | 2-10-0 |
| Last ship | Zemindar |
| Joined date | 10 May 1869 |
| Joined place | London |
| Left date | 18 Mar 1870 |
| Left place | London |
| Left reason | Discharged |
| Voyage to Adelaide in 1873 | |
| Personal role | AB |
| Name on list | George Golding |
| Age on voyage | 25 |
| Wage | 3-0-0 |
| Last ship | Ellen |
| Joined date | 09 Apr 1873 |
| Joined place | London |
| Left date | 16 Feb 1874 |
| Left place | London |
| Left reason | Discharged |
| Voyage to London in 1874 | |
| Personal role | AB |
| Name on list | George Golding |
| Age on voyage | 25 |
| Wage | 3-0-0 |
| Last ship | Ellen |
| Joined date | 09 Apr 1873 |
| Joined place | London |
| Left date | 16 Feb 1874 |
| Left place | London |
| Left reason | Discharged |
| This biography related to a crew member is a stub. You can help by expanding it. |
George Golding was a crew member on ...
Early Life
Voyage / Sea Time
Later Life
Researcher
Researched by ...
Notes
References
External links
| ||||||||||