Johnson, John - I20258
Jump to navigation
Jump to search
| John Johnson | |
|---|---|
| Born abt 1842 | |
| Nationality |
|
| Born |
abt 1842 Londonderry |
| Genealogy Data | |
| Person ID | I20258 |
| Voyage Data | |
| Voyage to Adelaide in 1866 | |
| Personal role | AB |
| Name on list | John Johnson |
| Age on voyage | 26 |
| Last ship | Oresall |
| Joined date | 23 Jul 1866 |
| Joined place | London |
| Left date | 11 Apr 1867 |
| Left place | London |
| Left reason | Discharged |
| Voyage to London in 1867 | |
| Personal role | AB |
| Name on list | John Johnson |
| Age on voyage | 26 |
| Last ship | Oresall |
| Joined date | 23 Jul 1866 |
| Joined place | London |
| Left date | 11 Apr 1867 |
| Left place | London |
| Left reason | Discharged |
| Voyage to Adelaide in 1867 | |
| Personal role | AB |
| Name on list | John Johnson |
| Age on voyage | 26 |
| Wage | 2-10-0 |
| Last ship | City of Adelaide |
| Joined date | 17 Jul 1867 |
| Joined place | London |
| Left date | 11 Apr 1868 |
| Left place | London |
| Left reason | Discharged |
| Voyage to London in 1868 | |
| Personal role | AB |
| Name on list | John Johnson |
| Age on voyage | 26 |
| Wage | 2-10-0 |
| Last ship | City of Adelaide |
| Joined date | 17 Jul 1867 |
| Joined place | London |
| Left date | 11 Apr 1868 |
| Left place | London |
| Left reason | Discharged |
| Voyage to Adelaide in 1868 | |
| Personal role | AB |
| Name on list | John Johnson |
| Age on voyage | 26 |
| Wage | 2-10-0 |
| Last ship | City of Adelaide |
| Joined date | 25 Jun 1868 |
| Joined place | London |
| Left date | 26 Feb 1869 |
| Left place | London |
| Left reason | Discharged |
| Voyage to London in 1869 | |
| Personal role | AB |
| Name on list | John Johnson |
| Age on voyage | 26 |
| Wage | 2-10-0 |
| Last ship | City of Adelaide |
| Joined date | 25 Jun 1868 |
| Joined place | London |
| Left date | 26 Feb 1869 |
| Left place | London |
| Left reason | Discharged |
| Voyage to Adelaide in 1871 | |
| Personal role | AB |
| Name on list | John Johnson |
| Wage | 2-15-0 |
| Last ship | Carnaquhoun |
| Joined date | 31 May 1871 |
| Joined place | London |
| Left date | 30 Jan 1872 |
| Left place | London |
| Left reason | Discharged |
| Voyage to London in 1872 | |
| Personal role | AB |
| Name on list | John Johnson |
| Wage | 2-15-0 |
| Last ship | Carnaquhoun |
| Joined date | 31 May 1871 |
| Joined place | London |
| Left date | 30 Jan 1872 |
| Left place | London |
| Left reason | Discharged |
| This biography related to a crew member is a stub. You can help by expanding it. |
John Johnson was a crew member on ...
Early Life
Voyage / Sea Time
Later Life
Researcher
Researched by ...
Notes
References
External links
| ||||||||||