Nicol, John - I20347
Jump to navigation
Jump to search
| John Nicol | |
|---|---|
| Born abt 1828 | |
| Nationality |
|
| Born |
abt 1828 Hamburg |
| Genealogy Data | |
| Person ID | I20347 |
| Voyage Data | |
| Voyage to Adelaide in 1869 | |
| Personal role | Cook |
| Name on list | John Nicol |
| Age on voyage | 41 |
| Wage | 5-0-0 |
| Last ship | Moravian |
| Joined date | 10 May 1869 |
| Joined place | London |
| Left date | 18 Mar 1870 |
| Left place | London |
| Left reason | Discharged |
| Voyage to London in 1870 | |
| Personal role | Cook |
| Name on list | John Nicol |
| Age on voyage | 41 |
| Wage | 5-0-0 |
| Last ship | Moravian |
| Joined date | 10 May 1869 |
| Joined place | London |
| Left date | 18 Mar 1870 |
| Left place | London |
| Left reason | Discharged |
| Voyage to Adelaide in 1870 | |
| Personal role | Cook |
| Name on list | John Nicol |
| Age on voyage | 43 |
| Wage | 5-0-0 |
| Last ship | City of Adelaide |
| Joined date | 21 May 1870 |
| Joined place | London |
| Left date | 09 Mar 1871 |
| Left place | London |
| Left reason | Discharged |
| Voyage to London in 1871 | |
| Personal role | Cook |
| Name on list | John Nicol |
| Age on voyage | 43 |
| Wage | 5-0-0 |
| Last ship | City of Adelaide |
| Joined date | 21 May 1870 |
| Joined place | London |
| Left date | 09 Mar 1871 |
| Left place | London |
| Left reason | Discharged |
| This biography related to a crew member is a stub. You can help by expanding it. |
John Nicol was a crew member on ...
Early Life
Voyage / Sea Time
Later Life
Researcher
Researched by ...
Notes
References
External links
| ||||||||||