Shot, F - I20448
Jump to navigation
Jump to search
| F Shot | |
|---|---|
| Born 1847 | |
| Nationality | Unknown |
| Born |
1847 Trieste |
| Genealogy Data | |
| Person ID | I20448 |
| Voyage Data | |
| Voyage to Adelaide in 1879 | |
| Personal role | Bosun & Sailmaker |
| Name on list | F Shot |
| Age on voyage | 32 |
| Wage | 5-0-0 |
| Last ship | City of Adelaide |
| Joined date | 13 May 1879 |
| Joined place | London |
| Left date | 06 Feb 1880 |
| Left place | London |
| Left reason | Discharged |
| Voyage to London in 1880 | |
| Personal role | Bosun & Sailmaker |
| Name on list | F Shot |
| Age on voyage | 32 |
| Wage | 5-0-0 |
| Last ship | City of Adelaide |
| Joined date | 13 May 1879 |
| Joined place | London |
| Left date | 06 Feb 1880 |
| Left place | London |
| Left reason | Discharged |
| Voyage to Adelaide in 1880 | |
| Personal role | Bosun & Sailmaker |
| Name on list | F Shot |
| Age on voyage | abt 33 |
| Wage | 5-5-0 |
| Last ship | City of Adelaide |
| Joined date | 23 Mar 1880 |
| Joined place | London |
| Left date | 07 Feb 1881 |
| Left place | London |
| Left reason | Discharged |
| Voyage to London in 1881 | |
| Personal role | Bosun & Sailmaker |
| Name on list | F Shot |
| Age on voyage | abt 34 |
| Wage | 5-5-0 |
| Last ship | City of Adelaide |
| Joined date | 23 Mar 1880 |
| Joined place | London |
| Left date | 07 Feb 1881 |
| Left place | London |
| Left reason | Discharged |
| This biography related to a crew member is a stub. You can help by expanding it. |
F Shot was a crew member on ...
Early Life
Voyage / Sea Time
Later Life
Researcher
Researched by ...
Notes
References
External links
| ||||||||||